Компания Mantall Heavy Industry Co., Ltd. является одним из ведущих производителей и поставщиков самоходных ножничных подъемников повышенной проходимости xew150 / xew180rt в Китае. Мы тепло приветствуем вас купить самоходный ножничный подъемник повышенной проходимости xew150 / xew180rt со скидкой, сделанный в Китае, на нашем заводе. Если у вас есть какие-либо вопросы о прайс-листе и расценках, пожалуйста, напишите нам.
Введение продукта
Ножничные подъемники повышенной проходимости для использования на открытом воздухе. Компактный, стабильный и гибкий. Имеет удлиненную платформу, складные ограждения, пропорциональное управление, систему аварийного опускания, внедорожные шины и простоту обслуживания. Опции: воздуховод, автоматические выносные опоры, датчик перегрузки, GPS, освещение платформы и сигнализация движения.
| Модель | XEW150RT | XEW180RT |
| Измерение | ||
| Макс. Высота платформы | 13m | 16m |
| Макс. Рабочая высота | 15m | 18m |
| Мин. высота платформы | 1.85m | 2.06m |
| Б Макс. Информационно-пропагандистская деятельность | 1.2m | 1.2m |
| C Общая длина | 4.88m | 4.88m |
| D Общая ширина | 2.3m | 2.3m |
| Общая высота (ограждения сложенные) | 2.19m | 2.47m |
| E Общая высота (ограждения разложены) | 2.99m | 3.26m |
| Колесная база F | 2.97m | 2.97m |
| Дорожный просвет-Дорожный просвет щита для защиты от выбоин (вверх) | 0.32m | 0.32m |
| Дорожный просвет-Дорожный просвет щита для защиты от выбоин (вниз) | / | / |
| Размер платформы (Д×Ш×В) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
| Длина - Платформа выдвинута | 6.3m | 6.3m |
| Общая длина - Платформа выдвинута | 6.3m | 6.3m |
| Высота плинтуса | 0.15m | 0.15m |
| Производительность | ||
| Грузоподъемность | 680 кг | 680 кг |
| Грузоподъемность (удлиненная платформа) | 230 кг | 230 кг |
| Макс. Номер загрузки | 8 человек | 8 человек |
| Скорость движения (в сложенном состоянии) | 4,5 км/ч | 4,5 км/ч |
| Скорость привода (повышена) | 0,7 км/ч | 0,7 км/ч |
| Время нарастания (пустая загрузка) | 68s | 75s |
| Время опускания (пустой груз) | 50s | 55s |
| Преодолеваемый подъем | 45% | 40% |
| Датчик наклона (спереди назад/из стороны в сторону) | 3 градуса/1,5 градуса | 3 степени/2 степени |
| Радиус Тьюринга (внутри/снаружи) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Спецификация/тип шины | 33*12-20 сплошная шина | 33*12-20 сплошная шина |
| Способность уровня аутригера | из стороны в сторону 11 градусов спереди назад 7 градусов |
из стороны в сторону 11 градусов спереди назад 7 градусов |
| Власть | ||
| Модель привода | 4WD*2WS | 4WD*2WS |
| Двигатель силового агрегата (напряжение/мощность) | 48 В/445 Ач | 48 В/7,5 кВт |
| Емкость гидравлического бака | 120L | 120L |
| Давление в гидравлической системе | 21 МПа | 21 МПа |
| Характеристики батареи (свинцовая-кислотная батарея) | 235Ач | 445Ач |
| Системное напряжение | 48V | 48V |
| Управляющее напряжение | 48V | 48V |
| Зарядное устройство (входное напряжение/выходной ток) | 187-253V/50A | 187-253V/50A |
| Масса | ||
| Масса | 8103 кг | 9010 кг |
| Стандартный | ГБ/CE | ГБ/CE |
горячая этикетка : xew150 / xew180rt самоходный-ножничный подъемник повышенной проходимости, Китай, производители, купить, скидка, прайс-лист, предложение, производство Китай





